 
安徽國天儀表有限公司
13705505544
 
 
專業(yè)化生產(chǎn)加工銷售
熱工壓力流量儀表企業(yè)
 
 
| 型號 | 說明 | ||||||||
| W | 
					 | 溫度儀表 | |||||||
| 
					 | Z | 
					 | 熱電阻 | ||||||
| 
					 | P | 感溫材料 | P鉑 | ||||||
| C | C銅 | ||||||||
| 
					 | 無 | 偶絲對數(shù) | 單支 | ||||||
| 
					 | 2 | 雙支 | |||||||
| 
					 | 1 | 安裝 固定 形式 | 無固定裝置 | ||||||
| 
					 | 2 | 固定螺紋 | |||||||
| 
					 | 3 | 活動法蘭 | |||||||
| 
					 | 4 | 固定法蘭 | |||||||
| 
					 | 5 | 活絡(luò)管接頭式 | |||||||
| 
					 | 6 | 固定螺紋錐式 | |||||||
| 
					 | 7 | 直形管接頭式 | |||||||
| 
					 | 8 | 固定螺紋管接頭式 | |||||||
| 
					 | 9 | 活動螺紋管接頭式 | |||||||
| 
					 | 2 | 接線盒形式 | 防噴式 | ||||||
| 
					 | 3 | 防水式 | |||||||
| 
					 | 0 | 保護管直徑 | ¢16 | ||||||
| 
					 | 1 | ¢12 | |||||||
| 
					 | G | 工作端形式 | 變截面 | ||||||
| 型號 | 說明 | ||||||||
| W | 
					 | 溫度儀表 | |||||||
| 
					 | Z | 
					 | 熱電阻 | ||||||
| 
					 | P | 感溫材料 | P鉑 | ||||||
| 
					 | K | 
					 | 鎧裝式 | ||||||
| 
					 | 無 | 偶絲對數(shù) | 單支 | ||||||
| 
					 | 2 | 雙支 | |||||||
| 
					 | 1 | 安裝 固定 形式 | 無固定裝置 | ||||||
| 
					 | 2 | 固定卡套螺紋 | |||||||
| 
					 | 3 | 活動卡套螺紋 | |||||||
| 
					 | 4 | 固定卡套法蘭 | |||||||
| 
					 | 5 | 活動卡套法蘭 | |||||||
| 
					 | 2 | 接線盒形式 | 防噴式 | ||||||
| 
					 | 3 | 防水式 | |||||||
| 
					 | 6 | 圓接插式 | |||||||
| 
					 | 7 | 扁接插式 | |||||||
| 
					 | 9 | 補償導(dǎo)線式 | |||||||
| 
					 | 3 | 直徑 | ¢3 | ||||||
| 
					 | 4 | ¢4 | |||||||
| 
					 | 5 | ¢5 | |||||||
| 
					 | 6 | ¢6 | |||||||
| 
					 | 8 | ¢8 | |||||||
■ 防爆熱電阻型號命名方法:
| 型號 | 說明 | ||||||||
| W | 
					 | 溫度儀表 | |||||||
| 
					 | Z | 
					 | 熱電阻 | ||||||
| 
					 | P | 感溫元件材料 | P鉑 | ||||||
| C | C銅 | ||||||||
| 
					 | 無 | 偶絲對數(shù) | 單支 | ||||||
| 
					 | 2 | 雙支 | |||||||
| 
					 | 1 | 安裝 固定 形式 | 無固定裝置 | ||||||
| 
					 | 2 | 固定螺紋 | |||||||
| 
					 | 3 | 固定法蘭 | |||||||
| 
					 | 4 | 活動法蘭 | |||||||
| 
					 | 5 | 活絡(luò)管接頭式 | |||||||
| 
					 | 6 | 固定螺紋錐式 | |||||||
| 
					 | 7 | 直形管接頭式 | |||||||
| 
					 | 8 | 固定螺紋管接頭式 | |||||||
| 
					 | 9 | 活動螺紋管接頭式 | |||||||
| 
					 | 4 | 
					 | 防爆式 | ||||||
| 
					 | 0 | 保護管直徑 | ¢16 | ||||||
| 
					 | 1 | ¢12 | |||||||
| 
					 | G | 工作端形式 | 變截面 | ||||||
感溫元件
無固定裝置裝配熱電阻
固定螺紋式裝配熱電阻
活動法蘭式裝配熱電阻
固定法蘭式裝配熱電阻
固定螺紋錐式裝配熱電阻
活絡(luò)管接頭式裝配熱電阻
直形管接頭式裝配熱電阻
固定螺紋管接頭式裝配熱電阻
活動螺紋管接頭式裝配熱電阻
 
 
在線/QQ:596392490
郵箱/Mail:596392490@qq.com
地址/Add:安徽省天長市石梁東路3巷91號