 
安徽國(guó)天儀表有限公司
13705505544
 
 
專業(yè)化生產(chǎn)加工銷售
熱工壓力流量?jī)x表企業(yè)
 
 
安徽國(guó)天儀表產(chǎn)品制造,外觀造型獨(dú)特、質(zhì)量過硬、力爭(zhēng)與世界現(xiàn)代化工業(yè)接軌。
高精確 High precision 高穩(wěn)定 High stability 高耐用High durability



☆活動(dòng)法蘭式熱電阻型號(hào)
| 型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 規(guī)格 | |
| d | L | ||||
| 
					WZP-320 | Pt100 | -200—+500 | <90S | ¢16 | 300 350 400 450 500 550 650 900 1150 1650 2150 | 
| 
					WZP-320G | <24S | ||||
| 
					WZP-321 | <45S | ¢12 | |||
| 
					WZP-321G | <24S | ||||
| 
					WZP-330 | <90S | ¢16 | |||
| 
					WZP-330G | <24S | ||||
| 
					WZP-331 | <45S | ¢12 | |||
| 
					WZP-331G | <24S | ||||
| WZC-320 | Cu50 Cu100 | -40—+100 | <120S | ¢16 | |
| WZC-320G | <40S | ||||
| WZC-330 | <120S | ||||
| WZC-330G | <40S | ||||
| WZC-321 | <120S | ¢12 | |||
| WZC-321G | <40S | ||||
| WZC-331 | <120S | ||||
| WZC-331G | <40S | ||||
 
 
在線/QQ:596392490
郵箱/Mail:596392490@qq.com
地址/Add:安徽省天長(zhǎng)市石梁東路3巷91號(hào)